| 難病の概念 |
| 厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業 |
| 番号 | 疾 患 名 | 番号 | 疾 患 名 |
| 1 | 脊髄小脳変性症 | 60 | IgA腎症 |
| 2 | シャイ・ドレーガー症候群 | 61 | 急速進行性糸球体腎炎 |
| 3 | ウィリス動脈輪閉塞症 | 62 | 難治性ネフローゼ症候群 |
| 4 | 正常圧水頭症 | 63 | 多発性嚢胞腎 |
| 5 | 多発性硬化症 | 64 | 肥大型心筋症 |
| 6 | 重症筋無力症 | 65 | 拡張型心筋症 |
| 7 | ギラン・バレー症候群 | 66 | 拘束型心筋症 |
| 8 | フィッシャー症候群 | 67 | ミトコンドリア病 |
| 9 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 68 | ファブリー病 |
| 10 | 多発限局性運動性末梢神経炎 | 69 | 家族性突然死症候群 |
| 11 | 単クローン抗体を伴う末梢神経炎 | 70 | 原発性高脂血症 |
| 12 | 筋萎縮性側索硬化症 | 71 | 特発性間質性肺炎 |
| 13 | 脊髄性進行性筋萎縮症 | 72 | サルコイドーシス |
| 14 | 球脊髄性筋萎縮症 | 73 | びまん性汎細気管支炎 |
| 15 | 脊髄空洞症 | 74 | 潰瘍性大腸炎 |
| 16 | パーキンソン病 | 75 | クローン病 |
| 17 | ハンチントン病 | 76 | 自己免疫性肝炎 |
| 18 | 進行性核上性麻痺 | 77 | 原発性胆汁性肝硬変 |
| 19 | 線条体黒質変性症 | 78 | 劇症肝炎 |
| 20 | ペルオキシソーム病 | 79 | 特発性門脈圧亢進症 |
| 21 | ライソゾーム病 | 80 | 肝外門脈閉塞症 |
| 22 | プリオン病 | 81 | バッド・キアリ症候群 |
| 23 | ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病 | 82 | 肝内結石症 |
| 24 | 致死性家族性不眠症 | 83 | 肝内胆管障害 |
| 25 | 亜急性硬化性全脳炎 | 84 | 膵嚢胞線維症 |
| 26 | 進行性多巣性白質脳炎 | 85 | 重症急性膵炎 |
| 27 | 後縦靱帯骨化症 | 86 | 慢性膵炎 |
| 28 | 黄色靱帯骨化症 | 87 | アミロイドーシス |
| 29 | 前縦靱帯骨化症 | 88 | ベーチェット病 |
| 30 | 広範脊柱管狭窄症 | 89 | 全身性エリテマトーデス |
| 31 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 90 | 多発性筋炎・皮膚筋炎 |
| 32 | 特発性ステロイド性骨壊死症 | 91 | シェーグレン症候群 |
| 33 | 網膜色素変性症 | 92 | 成人スティル病 |
| 34 | 加齢性黄斑変性症 | 93 | 高安病(大動脈炎症候群) |
| 35 | 難治性視神経症 | 94 | バージャー(ビュルガー)病 |
| 36 | 突発性難聴 | 95 | 結節性多発動脈炎 |
| 37 | 特発性両側性感音難聴 | 96 | ウェゲナー肉芽腫症 |
| 38 | メニエール病 | 97 | アレルギー性肉芽腫性血管炎 |
| 39 | 遅発性リンパ水腫 | 98 | 悪性関節リウマチ |
| 40 | PRL分泌異常症 | 99 | 側頭動脈炎 |
| 41 | ゴナドトロピン分泌異常症 | 100 | 抗リン脂質抗体症候群 |
| 42 | ADH分泌異常症 | 101 | 強皮症 |
| 43 | 中枢性摂食異常症 | 102 | 好酸球性筋膜炎 |
| 44 | 原発性アルドステロン症 | 103 | 硬化性萎縮性苔癬 |
| 45 | 偽性低アルドステロン症 | 104 | 原発性免疫不全症候群 |
| 46 | グルココルチコイド抵抗症 | 105 | 若年性肺気腫 |
| 47 | 副腎酵素欠損症 | 106 | ヒスチオサイトーシスX |
| 48 | 副腎低形成(アジソン病) | 107 | 肥満低換気症候群 |
| 49 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 108 | 肺胞低換気症候群 |
| 50 | ビタミンD受容機構異常症 | 109 | 原発性肺高血圧症 |
| 51 | TSH受容体異常症 | 110 | 慢性肺血栓塞栓症 |
| 52 | 甲状腺ホルモン不応症 | 111 | 混合性結合組織病 |
| 53 | 再生不良性貧血 | 112 | 神経線維腫症I型 |
| 54 | 溶血性貧血 | 113 | 神経線維腫症II型 |
| 55 | 不応性貧血(骨髄異形成症候群) | 114 | 結節性硬化症 |
| 56 | 骨髄線維症 | 115 | 表皮水疱症 |
| 57 | 特発性血栓症 | 116 | 膿疱性乾癬 |
| 58 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 117 | 天疱瘡 |
| 59 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 118 | 大脳皮質基底核変性症 |
| 119 | 重症多形滲出性紅斑(急性期) | ||
| 120 | 肺リンパ脈管筋腫症 | ||
| 121 | 進行性骨化性線維異形成症(FOP) | ||
| 122 | 色素性乾皮症(XP) | ||
| 123 | スモン |
| 難病医療費等助成対象疾病一覧 |
| 番号 | 疾病名 | 番号 | 疾病名 |
| 国疾病 | 都単独疾病 | ||
| 1 | ベーチェット病 | 77 | 悪性高血圧 |
| 2 | 多発性硬化症 | 81 | ネフローゼ症候群 |
| 3 | 重症筋無力症 | 83 | 母斑病 |
| 4 | 全身性エリテマトーデス | 84 | シェーグレン症候群 |
| 5 | スモン | 85 | 多発性嚢胞腎 |
| 6 | 再生不良性貧血 | 86 | 特発性門脈圧亢進症 |
| 7 | サルコイドーシス | 87 | ミオトニー症候群 |
| 8 | 筋萎縮性側索硬化症 | 88 | 特発性好酸球増多症候群 |
| 9 | 強皮症 | 89 | 強直性脊椎炎 |
| 93 | 皮膚筋炎・多発性筋炎 | 91 | びまん性汎細気管支炎 |
| 10 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 92 | ミトコンドリア脳筋症 |
| 11 | 結節性動脈周囲炎 | 93 | 遺伝性(本態性)ニューロパチー |
| 12 | 潰瘍性大腸炎 | 95 | 遺伝性QT延長症候群 |
| 13 | 高安病(大動脈炎症候群) | 96 | 先天性ミオパチー |
| 14 | ビュルガー病(バージャー病) | 97 | 網膜脈絡膜萎縮症 |
| 15 | 天疱瘡 | 74 | 進行性筋ジストロフィー |
| 16 | 脊髄小脳変性症 | 76 | ウィルソン病 |
| 17 | クローン病 | 79 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
| 18 | 劇症肝炎 | 80 | 骨髄線維症 |
| 19 | 悪性関節リウマチ | 743 | 脊髄性筋萎縮症 |
| 20 | パーキンソン病関連疾患 | 833 | アレルギー性肉芽腫性血管炎 |
| 21 | アミロイドーシス(原発性アミロイド症) | 863 | 原発性硬化性胆管炎 |
| 22 | 後縦靱帯骨化症 | 866 | 肝内結石症 |
| 23 | ハンチントン病 | 98 | 自己免疫肝炎 |
| 24 | モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症) | 94 | 特発性肥大型心筋症(拡張相) |
| 25 | ウェゲナー肉芽腫症 | 961 | 成人スティル病 |
| 26 | 特発性拡張型心筋症 | 765 | 脊髄空洞症 |
| 27 | 多系統萎縮症 | ||
| 28 | 表皮水疱症 | 国 特殊医療 | |
| 29 | 膿疱性乾癬 | 99 | 先天性血液凝固因子欠乏症等 |
| 30 | 広範脊柱管狭窄症 | ||
| 31 | 原発性胆汁性肝硬変 | 都単独特療 | |
| 32 | 重症急性膵炎 | 78 | 人工透析を必要とする腎不全 |
| 33 | 特発性大腿骨頭壊死症 | ||
| 34 | 混合性結合組織病 | 国庫対象疾病 45疾病 | |
| 35 | 原発性免疫不全症候群 | 都単独疾病 27疾病 | |
| 36 | 特発性間質性肺炎 | 国特殊医療 1疾病 | |
| 37 | 網膜色素変性症 | 都特殊医療 1疾病 | |
| 38 | プリオン病 | ||
| 39 | 原発性肺高血圧症 | ||
| 40 | 神経線維腫症 | ||
| 41 | 亜急性硬化性全脳炎 | ||
| 42 | バッド・キアリ症候群 | ||
| 43 | 特発性慢性肺血栓塞栓症 | ||
| 44 | ライソゾーム病(ファブリー病を含む) | ||
| 45 | 副腎白質ジストロフィー | ||
| 申請書について |
| 階層区分 | 1部自己負担の月額限度額 | |||
| 入院 | 外来等 | 生計中心者が患者本人の場合 | ||
| A | 生計中心者の区市町村民税が 非課税の場合 |
0円 | 0円 | 0円 |
| B | 生計中心者の前年の所得税が 非課税の場合 |
4,500円 | 2,250円 | 対象患者が生計中心者であるときは、 左票の額の1/2に該当額が自己負担限度額 |
| C | 生計中心者の前年の所得税課税年額が 5,000円以下の場合 |
6,900円 | 3,450円 | |
| D | 生計中心者の前年の所得税課税年額が 5,001円以上15,000円以下の場合 |
8,500円 | 4,250円 | |
| E | 生計中心者の前年の所得税課税年額が 15,001円以上40,000円以下の場合 |
11,000円 | 5,500円 | |
| F | 生計中心者の前年の所得税課税年額が 40,001円以上70,000円以下の場合 |
18,700円 | 9,350円 | |
| G | 生計中心者の前年の所得税課税年額が 70,001円以上の場合 |
23,100円 | 11,500円 | |
